ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡ª ´×ÀŤʽ»Â𳹡ª Ãó¼Ö¾ì2Â桪 ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥¢¥³¥ó2Â桦¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¡ª ²Á³Ê¡§3,780Ëü±ß ´Ö¼è¤ê¡§4LDK ÌÌÀÑ¡§110.95m² |
|
ʪ·ï¾ÜºÙ | |
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ |
---|---|
ºÇ´ó±Ø | ¹â»³ËÜÀþ/±¾Â±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 257.76Ö¡Ê77.97ÄÚ¡Ë |
²Á³Ê | 3,780Ëü±ß |
½»½ê | ´ôÉ츩³Æ̳¸¶»ÔÎбñÆÃúÌÜ173ÈÖÃÏ |
¸òÄÌ | ¹â»³ËÜÀþ¡¡±¾Â±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | 1¼ïÄãÁØ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 60¡ó |
¸½¶· | ´°À®ºÑ¤ß |
°úÅÏ | ±þÁêÃÌ |
ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢Â¦¹Â |
ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | Åì¡¡12.0£í¡¡¸øÆ»¡¡¡¦¡¡ËÌ¡¡12.0£í¡¡¸øÆ»¡¡¡¡ÆóÊý¸þƻϩ |
ÃÛǯ¿ô | ÃÛǯ·î¢ª2003ǯ1·î |
·úʪÌÌÀÑ | 110.95m²¡Ê33.56ÄÚ¡Ë |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
³¬·ú | ¸ø¤¡§Ê¿²°¡¢Ê¿²°·ú¤Æ |
´Ö¼è¤ê | 4LDK¡Êϼ¼6Ä¡¡¢Íμ¼8Ä¡¡¢LDK11Ä¡¡Ë |
·úʪ¡¡ÀßÈ÷ | ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¦ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à ¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ°Ê¾å¡¦¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¦¾²²¼¼ýǼ ¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¡¦¥«¡¼¥É¥¡¼¡¦ Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¦¿©´ïÀö¾ô´¥Á絡¡¦IH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼ Íá¼¼ÃÈ˼¡¦Íá¼¼´¥Á絡¡¦¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕÀöÌ̲½¾ÑÂæ ¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¡¦¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó Äí¡¦´ÖÀܾÈÌÀ¡¦¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¦²¹¿åÀö¾ôÊغ¡¦¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¥È¥¤¥ì |
¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ | |
¤ªÃΤ餻
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
12/21㈯‣22㈰¡ÚÊ¿²°´°À®¸«³Ø²ñ/ÆÃŵÉÕ¡Û¡Á¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢¤Î¤¢¤ëÊ¿²°¡ßÅÚ´Ö¼ýǼ¡Áin²Ä»ù»Ô²¼·ÃÅÚÌîÎÓ2