ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡ª ¹¤¤ÅÚÃÏ¡ª ²ð¸î»ÜÀߤʤɤηúÃÛʪ¤ËºÇŬ¤Ç¤¹¡ª ÄÂÎÁ¡§42Ëü±ß¡Ê·î³Û¡Ë ÌÌÀÑ¡§Ìó1955.47Ö¡ÊÌó600ÄÚ¡Ë |
|
ʪ·ï¾ÜºÙ | |
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂß |
---|---|
ºÇŬÍÑÅÓ | »ö¶ÈÍÑÃÏ |
ºÇ´ó±Ø | ÂÀ¿Àþ¡¡²Ä»ù±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1,955.47Ö¡Ê591.53ÄÚ¡Ë |
²Á³Ê | ¡Ê·î³Û¡Ë42Ëü±ß |
½»½ê | ´ôÉ츩²Ä»ù»Ô |
¸òÄÌ | ÂÀ¿Àþ¡¡²Ä»ù±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ |
ÃÏÌÜ | Ȫ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | £±¼ï½»µï |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
°úÅÏ | ±þÁêÃÌ |
ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | Æî¡¡¸øÆ» / Åì¡¡¸øÆ»¡¡ÆóÊýƻϩ |
È÷¹Í | ¢¨Ê¬É®²Ä¡Ê¾½êºßÃÏ¡§Â¾£¸É®¡Ë |
ÄÂÎÁ | ¡Ê·î³Û¡Ë42Ëü±ß |
É߶â | ¤Ê¤· |
Êݾڶâ | 3¥ö·î |
Îé¶â | ¤Ê¤· |
·ÀÌó´ü´Ö | 10ǯ |
¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ | |
¤ªÃΤ餻
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
12/21㈯‣22㈰¡ÚÊ¿²°´°À®¸«³Ø²ñ/ÆÃŵÉÕ¡Û¡Á¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢¤Î¤¢¤ëÊ¿²°¡ßÅÚ´Ö¼ýǼ¡Áin²Ä»ù»Ô²¼·ÃÅÚÌîÎÓ2