¡Ú¿·Åо졪¡Û ¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¡¢²Ä»ù»Ô²¼·ÃÅÚÌîÎӤˣ³¶è²è¤Îʬ¾ùÃÏÅоìͽÄꡪ ¡Á¥Õ¥£¥¢¥¹¥¬¡¼¥Ç¥óÌîÎÓ£²¡Á½çÄ´¤Ë¤À®¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª º£ÅÏÆî¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊ⣶ʬ¡ª ¥Ð¥í¡¼²¼·ÃÅÚŹ¤Î¤¹¤°¶á¤¯¡¢¤ªÇ㤤ʪ¤ËÂçÊÑÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹ |
|
ʪ·ï¾ÜºÙ | |
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÅÚÃÏ |
---|---|
ºÇŬÍÑÅÓ | ½»ÂðÍÑÃÏ |
ºÇ´ó±Ø | ̾Ŵ¹¸«Àþ¡ÖÆüËܥ饤¥óº£Åϡױء¡ÅÌÊâÌó15ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 222.60Ö¡Ê67.33ÄÚ¡Ë¡Á225.11Ö¡Ê68.09ÄÚ¡Ë |
²Á³Ê | 1250Ëü±ß |
½»½ê | ´ôÉ츩²Ä»ù»Ô²¼·ÃÅÚÌîÎÓ3009 |
¸òÄÌ | ̾Ŵ¹¸«Àþ¡Ö¿·²Ä»ù¡×±Ø¡¡ÅÌÊâÌó15ʬ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÅġʤÀ®¹©»ö´°Î»¸åÂðÃÏ¡Ë |
ÅԻԷײè | ̵»ØÄê |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ½à¹©¶È |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
°úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¡¢Â¦¹Â |
ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | À¾5.25£í¡Ê¸øÆ»¡Ë |
È÷¹Í | ¾å¿åÆ»²ÃÆþʬô¶â¡¦²¼¿åÆ»¼õ±×¼ÔɬÍ× |
¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ | |
¤ªÃΤ餻
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
12/21㈯‣22㈰¡ÚÊ¿²°´°À®¸«³Ø²ñ/ÆÃŵÉÕ¡Û¡Á¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢¤Î¤¢¤ëÊ¿²°¡ßÅÚ´Ö¼ýǼ¡Áin²Ä»ù»Ô²¼·ÃÅÚÌîÎÓ2