¸ø±à¤Ë¤¹¤°¶á¤¯ÀŤ«¤Ê½»ÂðÃϤǤ¹¡ª¹ñÆ»¤Ë¤â¶á¤¯¡¢¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Îɹ¥¡ª | |
ʪ·ï¾ÜºÙ | |
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÅÚÃÏ |
---|---|
ºÇŬÍÑÅÓ | ½»ÂðÍÑÃÏ |
ºÇ´ó±Ø | JR¹â»³ËÜÀþ¡ÖÈþÇ»ÂÀÅġױؤޤÇÅÌÊâÌó35ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¼Â¬615.08Ö¡Ê186.06ÄÚ¡Ë |
²Á³Ê | 800Ëü±ß |
½»½ê | ´ôÉ츩²Ä»ù»ÔÅÚÅÄÅÏ2730ÈÖÃÏ£± |
¸òÄÌ | JR¹â»³ËÜÀþ¡ÖÈþÇ»ÂÀÅġױء¡ÅÌÊâ35ʬ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | Ȫ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵»ØÄê |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
°úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ |
ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | ËÌ¡§4.0£í¡¡¸øÆ» |
¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ | |
¤ªÃΤ餻
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
12/21㈯‣22㈰¡ÚÊ¿²°´°À®¸«³Ø²ñ/ÆÃŵÉÕ¡Û¡Á¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢¤Î¤¢¤ëÊ¿²°¡ßÅÚ´Ö¼ýǼ¡Áin²Ä»ù»Ô²¼·ÃÅÚÌîÎÓ2